Statistics
Analysis Progress
Displays a simple progress bar to show how much of the log file was already analysed.
Access Summary
Gives a summary table over all accesses that were ever logged:
| Monatsauswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
| Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
| 2014-06 | 63 | 18 | 44 | 2 | 375 | 108 | 265 | 9 | 13 MB |
| 2014-07 | 8 | 3 | 15 | 1 | 243 | 103 | 132 | 33 | 4.1 MB |
| 2014-08 | 7 | 3 | 6 | 1 | 198 | 87 | 108 | 35 | 3.7 MB |
| 2014-09 | 3 | 2 | 4 | 1 | 66 | 49 | 17 | 22 | 1.2 MB |
| 2014-10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 71 | 58 | 13 | 34 | 1.4 MB |
| 2014-11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 107 | 89 | 18 | 32 | 2.1 MB |
| 2014-12 | 5 | 4 | 6 | 1 | 157 | 121 | 34 | 38 | 2.9 MB |
| 2015-01 | 7 | 4 | 5 | 1 | 209 | 134 | 75 | 34 | 3.2 MB |
| 2015-02 | 7 | 6 | 2 | 1 | 189 | 180 | 9 | 30 | 4.3 MB |
| 2015-03 | 8 | 5 | 6 | 2 | 243 | 164 | 79 | 49 | 4 MB |
| 2015-04 | 20 | 4 | 16 | 6 | 607 | 131 | 471 | 194 | 4.8 MB |
| 2015-05 | 28 | 4 | 23 | 7 | 857 | 139 | 713 | 219 | 7.1 MB |
| 2015-06 | 25 | 4 | 22 | 6 | 741 | 65 | 666 | 188 | 3.8 MB |
| 2015-07 | 27 | 5 | 22 | 5 | 835 | 142 | 688 | 152 | 6.1 MB |
| 2015-08 | 16 | 6 | 11 | 3 | 481 | 150 | 330 | 82 | 4.2 MB |
| 2015-09 | 10 | 4 | 7 | 2 | 268 | 87 | 171 | 58 | 5.8 MB |
| 2015-10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 256 | 160 | 96 | 38 | 3.9 MB |
| 2015-11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 173 | 132 | 41 | 41 | 3.3 MB |
| 2015-12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 228 | 189 | 39 | 39 | 13.9 MB |
| 2016-01 | 6 | 5 | 2 | 1 | 194 | 150 | 44 | 39 | 3.7 MB |
| 2016-02 | 12 | 6 | 5 | 1 | 322 | 176 | 146 | 39 | 4.3 MB |
| 2016-03 | 12 | 7 | 4 | 1 | 370 | 218 | 133 | 42 | 27.9 MB |
| 2016-04 | 8 | 4 | 4 | 2 | 246 | 117 | 126 | 51 | 4.5 MB |
| 2016-05 | 67 | 51 | 17 | 2 | 2066 | 1567 | 465 | 49 | 38.1 MB |
| 2016-06 | 10 | 13 | 2 | 1 | 261 | 220 | 41 | 37 | 5.2 MB |
| 2016-07 | 115 | 103 | 13 | 1 | 3092 | 2786 | 298 | 40 | 1.8 GB |
| 2016-08 | 40 | 34 | 9 | 3 | 1244 | 924 | 284 | 79 | 345.5 MB |
| 2016-09 | 40 | 29 | 12 | 4 | 1210 | 782 | 368 | 124 | 91.5 MB |
| 2016-10 | 57 | 26 | 29 | 6 | 1769 | 796 | 905 | 180 | 113.6 MB |
| 2016-11 | 43 | 20 | 22 | 8 | 1288 | 598 | 648 | 252 | 101.1 MB |
| 2016-12 | 33 | 15 | 17 | 7 | 1014 | 450 | 514 | 210 | 16.3 MB |
| 2017-01 | 62 | 21 | 39 | 8 | 1937 | 666 | 1219 | 257 | 197.7 MB |
| 2017-02 | 42 | 20 | 22 | 7 | 1188 | 551 | 613 | 184 | 13.7 MB |
| 2017-03 | 67 | 31 | 33 | 7 | 2075 | 941 | 1014 | 223 | 202.1 MB |
| 2017-04 | 95 | 56 | 34 | 6 | 2863 | 1671 | 1024 | 180 | 336.7 MB |
| 2017-05 | 52 | 23 | 26 | 6 | 1608 | 708 | 814 | 199 | 162.4 MB |
| 2017-06 | 70 | 25 | 42 | 5 | 2089 | 739 | 1250 | 156 | 229.7 MB |
| 2017-07 | 54 | 23 | 29 | 4 | 1667 | 702 | 899 | 135 | 215.5 MB |
| 2017-08 | 51 | 26 | 22 | 6 | 1590 | 821 | 693 | 196 | 216.9 MB |
| 2017-09 | 46 | 16 | 28 | 8 | 1392 | 468 | 834 | 254 | 28.4 MB |
| 2017-10 | 50 | 21 | 27 | 7 | 1556 | 647 | 825 | 218 | 20.6 MB |
| 2017-11 | 58 | 23 | 32 | 8 | 1753 | 673 | 968 | 230 | 25 MB |
| 2017-12 | 63 | 25 | 35 | 6 | 1951 | 772 | 1075 | 176 | 312.5 MB |
| 2018-01 | 117 | 67 | 40 | 3 | 3640 | 2082 | 1240 | 108 | 107.3 MB |
| 2018-02 | 85 | 40 | 39 | 4 | 2392 | 1133 | 1078 | 120 | 535.1 MB |
| 2018-03 | 51 | 22 | 27 | 2 | 1575 | 674 | 832 | 59 | 225.1 MB |
| 2018-04 | 98 | 20 | 77 | 17 | 2933 | 588 | 2307 | 506 | 197.5 MB |
| 2018-05 | 159 | 15 | 142 | 17 | 4925 | 453 | 4394 | 523 | 55.3 MB |
| 2018-06 | 99 | 14 | 87 | 12 | 2968 | 256 | 2597 | 369 | 34.9 MB |
| 2018-07 | 226 | 32 | 188 | 16 | 7008 | 1001 | 5837 | 486 | 649.9 MB |
| 2018-08 | 100 | 23 | 74 | 14 | 3104 | 728 | 2301 | 449 | 89.3 MB |
| 2018-09 | 211 | 46 | 149 | 18 | 6343 | 1394 | 4469 | 542 | 887.7 MB |
| 2018-10 | 119 | 29 | 88 | 19 | 3678 | 885 | 2735 | 594 | 306.5 MB |
| 2018-11 | 145 | 20 | 120 | 18 | 4349 | 592 | 3594 | 544 | 142.4 MB |
| 2018-12 | 112 | 14 | 97 | 22 | 3476 | 442 | 3006 | 684 | 43.2 MB |
| 2019-01 | 156 | 17 | 138 | 26 | 4830 | 530 | 4290 | 800 | 100.6 MB |
| 2019-02 | 150 | 31 | 114 | 20 | 4196 | 869 | 3194 | 565 | 442.3 MB |
| 2019-03 | 138 | 22 | 115 | 19 | 4274 | 685 | 3578 | 599 | 102.9 MB |
| 2019-04 | 144 | 25 | 118 | 25 | 4312 | 753 | 3531 | 754 | 137.8 MB |
| 2019-05 | 241 | 35 | 203 | 25 | 7466 | 1085 | 6306 | 782 | 365.8 MB |
| 2019-06 | 272 | 26 | 244 | 31 | 8151 | 751 | 7308 | 916 | 312.1 MB |
| 2019-07 | 253 | 33 | 218 | 39 | 7844 | 1016 | 6773 | 1209 | 321.8 MB |
| 2019-08 | 329 | 30 | 297 | 56 | 10187 | 926 | 9204 | 1723 | 231.8 MB |
| 2019-09 | 381 | 36 | 340 | 63 | 11418 | 1072 | 10202 | 1886 | 166.1 MB |
| 2019-10 | 386 | 60 | 318 | 63 | 11968 | 1861 | 9852 | 1946 | 751.5 MB |
| 2019-11 | 611 | 44 | 551 | 110 | 18330 | 1307 | 16542 | 3305 | 467 MB |
| 2019-12 | 442 | 109 | 323 | 59 | 13693 | 3379 | 10013 | 1838 | 636.5 MB |
| 2020-01 | 380 | 134 | 236 | 45 | 11784 | 4155 | 7329 | 1396 | 904.1 MB |
| 2020-02 | 405 | 168 | 217 | 42 | 11756 | 4869 | 6285 | 1226 | 1.9 GB |
| 2020-03 | 541 | 152 | 371 | 74 | 16759 | 4698 | 11513 | 2293 | 1.3 GB |
| 2020-04 | 727 | 297 | 407 | 75 | 21813 | 8895 | 12202 | 2259 | 13.9 GB |
| 2020-05 | 665 | 112 | 469 | 85 | 20617 | 3464 | 14533 | 2643 | 2 GB |
| 2020-06 | 659 | 76 | 514 | 77 | 19770 | 2287 | 15417 | 2321 | 964.1 MB |
| 2020-07 | 805 | 97 | 689 | 107 | 24943 | 2998 | 21354 | 3327 | 2.3 GB |
| 2020-08 | 629 | 80 | 521 | 96 | 19484 | 2483 | 16165 | 2983 | 2.1 GB |
| 2020-09 | 389 | 75 | 291 | 57 | 8948 | 1730 | 6687 | 1308 | 505.1 MB |
| 2020-10 | 481 | 96 | 370 | 56 | 14925 | 2976 | 11464 | 1723 | 1.4 GB |
| 2020-11 | 448 | 104 | 319 | 58 | 13441 | 3116 | 9583 | 1740 | 2.6 GB |
| 2020-12 | 316 | 73 | 226 | 43 | 9781 | 2251 | 7019 | 1344 | 4.6 GB |
| 2021-01 | 319 | 64 | 247 | 50 | 9893 | 1991 | 7646 | 1538 | 2.3 GB |
| 2021-02 | 346 | 87 | 247 | 57 | 9674 | 2430 | 6904 | 1592 | 4.9 GB |
| 2021-03 | 294 | 83 | 195 | 42 | 9107 | 2569 | 6058 | 1309 | 3.8 GB |
| 2021-04 | 344 | 94 | 236 | 48 | 10315 | 2819 | 7077 | 1428 | 4.6 GB |
| 2021-05 | 473 | 78 | 378 | 76 | 14651 | 2431 | 11710 | 2360 | 2.9 GB |
| 2021-06 | 498 | 86 | 352 | 63 | 14946 | 2582 | 10571 | 1904 | 3.5 GB |
| 2021-07 | 354 | 68 | 271 | 55 | 10982 | 2115 | 8415 | 1705 | 1.5 GB |
| 2021-08 | 384 | 76 | 293 | 63 | 11896 | 2365 | 9070 | 1938 | 3.1 GB |
| 2021-09 | 306 | 54 | 238 | 53 | 9173 | 1615 | 7153 | 1587 | 1.6 GB |
| 2021-10 | 470 | 83 | 377 | 76 | 14581 | 2563 | 11674 | 2355 | 4.8 GB |
| 2021-11 | 394 | 93 | 290 | 79 | 11826 | 2777 | 8696 | 2361 | 7.5 GB |
| 2021-12 | 374 | 85 | 281 | 79 | 11599 | 2628 | 8718 | 2436 | 8.4 GB |
| 2022-01 | 419 | 72 | 338 | 58 | 12999 | 2230 | 10493 | 1812 | 6.7 GB |
| 2022-02 | 487 | 82 | 395 | 63 | 13640 | 2308 | 11054 | 1753 | 6.8 GB |
| 2022-03 | 334 | 75 | 249 | 51 | 10352 | 2315 | 7727 | 1576 | 7 GB |
| 2022-04 | 253 | 73 | 172 | 41 | 7603 | 2188 | 5154 | 1233 | 7.3 GB |
| 2022-05 | 284 | 74 | 201 | 44 | 8803 | 2290 | 6226 | 1377 | 6.6 GB |
| 2022-06 | 283 | 97 | 173 | 34 | 8486 | 2921 | 5193 | 1026 | 8.7 GB |
| 2022-07 | 228 | 61 | 158 | 36 | 7061 | 1876 | 4901 | 1117 | 4.6 GB |
| 2022-08 | 236 | 55 | 176 | 30 | 7323 | 1696 | 5447 | 941 | 4 GB |
| 2022-09 | 223 | 51 | 164 | 32 | 6687 | 1537 | 4905 | 974 | 3.7 GB |
| 2022-10 | 179 | 43 | 125 | 31 | 5551 | 1333 | 3883 | 953 | 2 GB |
| 2022-11 | 214 | 45 | 161 | 42 | 6430 | 1361 | 4827 | 1265 | 3 GB |
| 2022-12 | 179 | 37 | 135 | 42 | 5545 | 1145 | 4197 | 1304 | 2.1 GB |
| 2023-01 | 203 | 33 | 163 | 32 | 6279 | 1026 | 5057 | 990 | 1.8 GB |
| 2023-02 | 134 | 38 | 92 | 30 | 3761 | 1057 | 2576 | 836 | 2 GB |
| 2023-03 | 159 | 39 | 116 | 42 | 4942 | 1208 | 3599 | 1296 | 1.8 GB |
| 2023-04 | 150 | 31 | 114 | 29 | 4488 | 928 | 3429 | 855 | 1.4 GB |
| 2023-05 | 131 | 39 | 84 | 26 | 4056 | 1210 | 2600 | 804 | 1.6 GB |
| 2023-06 | 111 | 32 | 72 | 27 | 3325 | 970 | 2148 | 800 | 1.3 GB |
| 2023-07 | 124 | 39 | 82 | 27 | 3852 | 1196 | 2539 | 837 | 2 GB |
| 2023-08 | 141 | 30 | 109 | 32 | 4375 | 931 | 3381 | 1004 | 1.5 GB |
| 2023-09 | 122 | 23 | 95 | 30 | 3651 | 701 | 2858 | 904 | 977.2 MB |
| 2023-10 | 129 | 25 | 97 | 28 | 3995 | 787 | 3021 | 882 | 1.2 GB |
| 2023-11 | 1896 | 1619 | 242 | 419 | 56879 | 48579 | 7254 | 12572 | 3.2 GB |
| 2023-12 | 498 | 351 | 138 | 264 | 15431 | 10877 | 4293 | 8185 | 1.7 GB |
| 2024-01 | 140 | 38 | 101 | 55 | 4069 | 1116 | 2918 | 1606 | 1 GB |
| 2024-02 | 263 | 36 | 224 | 41 | 7623 | 1047 | 6508 | 1201 | 1.6 GB |
| 2024-03 | 1603 | 1183 | 384 | 530 | 49680 | 36684 | 11895 | 16428 | 3.7 GB |
| 2024-04 | 568 | 388 | 170 | 303 | 17025 | 11628 | 5104 | 9082 | 2.4 GB |
| 2024-05 | 635 | 403 | 211 | 323 | 19697 | 12499 | 6550 | 10006 | 4.5 GB |
| 2024-06 | 388 | 274 | 107 | 227 | 11627 | 8206 | 3224 | 6818 | 3.6 GB |
| 2024-07 | 242 | 113 | 121 | 106 | 7511 | 3505 | 3759 | 3295 | 3.3 GB |
| 2024-08 | 215 | 72 | 108 | 47 | 6666 | 2243 | 3347 | 1469 | 3.2 GB |
| 2024-09 | 272 | 92 | 125 | 55 | 8162 | 2770 | 3764 | 1664 | 4.8 GB |
| 2024-10 | 693 | 61 | 599 | 59 | 21496 | 1892 | 18571 | 1817 | 3.9 GB |
| 2024-11 | 655 | 60 | 557 | 88 | 19651 | 1796 | 16724 | 2626 | 3.4 GB |
| 2024-12 | 513 | 44 | 398 | 57 | 15907 | 1351 | 12333 | 1770 | 2.3 GB |
| 2025-01 | 476 | 30 | 392 | 63 | 14747 | 915 | 12158 | 1963 | 1.8 GB |
| 2025-02 | 776 | 95 | 597 | 89 | 21731 | 2654 | 16725 | 2493 | 4.8 GB |
| 2025-03 | 508 | 45 | 419 | 70 | 15763 | 1403 | 13004 | 2184 | 3.4 GB |
| 2025-04 | 232 | 22 | 198 | 66 | 6966 | 660 | 5928 | 1982 | 931.8 MB |
| 2025-05 | 279 | 28 | 190 | 49 | 8635 | 871 | 5878 | 1518 | 1.7 GB |
| 2025-06 | 290 | 21 | 174 | 45 | 8709 | 622 | 5223 | 1343 | 1.1 GB |
| 2025-07 | 158 | 50 | 107 | 34 | 4889 | 1536 | 3322 | 1063 | 2.6 GB |
| 2025-08 | 151 | 43 | 106 | 39 | 4692 | 1330 | 3279 | 1197 | 2.7 GB |
| 2025-09 | 329 | 76 | 199 | 72 | 9873 | 2286 | 5968 | 2149 | 3 GB |
| 2025-10 | 396 | 50 | 249 | 125 | 12283 | 1549 | 7710 | 3861 | 3.1 GB |
| 2025-11 | 516 | 68 | 280 | 85 | 15473 | 2032 | 8388 | 2547 | 2.7 GB |
| 2025-12 | 504 | 61 | 229 | 74 | 15628 | 1899 | 7104 | 2290 | 3.6 GB |
| 2026-01 | 497 | 62 | 308 | 45 | 15400 | 1926 | 9561 | 1390 | 3.7 GB |
| 2026-02 | 254 | 63 | 168 | 64 | 7119 | 1752 | 4707 | 1798 | 2.4 GB |
| 2026-03 | 199 | 62 | 111 | 55 | 6156 | 1918 | 3438 | 1704 | 3.3 GB |
| 2026-04 | 358 | 78 | 276 | 99 | 10743 | 2352 | 8266 | 2966 | 4.9 GB |
| 2026-05 | 340 | 58 | 256 | 82 | 10530 | 1788 | 7937 | 2538 | 3.6 GB |
| 2026-06 | 439 | 59 | 339 | 182 | 13176 | 1779 | 10179 | 5446 | 3.4 GB |
| 2026-07 | 783 | 89 | 662 | 583 | 24272 | 2769 | 20510 | 18072 | 4 GB |
| 2026-08 | 186 | 67 | 116 | 75 | 3350 | 1213 | 2093 | 1345 | 2.5 GB |
Get the summary as a line graph:
Month Overview
Give detailed summary table on the accesses during a month.
| Monatsstatistik für 2026-08 | ||
|---|---|---|
| Zugriffe insgesamt | 3306 | |
| Dateien insgesamt | 1213 | |
| Seiten insgesamt | 2093 | |
| Besucher insgesamt | 988 | |
| Bytes insgesamt | 24.3 MB | |
| Durchschnitt | Maximal | |
| Zugriffe pro Stunde | 139.58 | 273 |
| Zugriffe pro Tag | 186.11 | 290 |
| Dateien pro Tag | 67.39 | 184 |
| Seiten pro Tag | 116.28 | 162 |
| Bytes pro Tag | 142.6 MB | 419.8 MB |
| Zugriffe durch Status Code | ||
| Status 200 - OK | 3306 | |
| Status 404 - Nicht gefunden | 44 | |
Daily Accesses
Show the accesses of each day in the current month:
| Statistik der täglichen Zugriffe für 2026-08 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
| 01 | 113 | 3.37% | 27 | 2.23% | 84 | 4.01% | 63 | 4.68% | 31.9 MB | 1.24% |
| 02 | 128 | 3.82% | 37 | 3.05% | 91 | 4.35% | 50 | 3.72% | 96.4 MB | 3.75% |
| 03 | 185 | 5.52% | 38 | 3.13% | 147 | 7.02% | 84 | 6.25% | 119.1 MB | 4.64% |
| 04 | 167 | 4.99% | 55 | 4.53% | 112 | 5.35% | 71 | 5.28% | 231.4 MB | 9.02% |
| 05 | 187 | 5.58% | 104 | 8.57% | 75 | 3.58% | 33 | 2.45% | 419.8 MB | 16.36% |
| 06 | 231 | 6.90% | 70 | 5.77% | 142 | 6.78% | 55 | 4.09% | 151.3 MB | 5.90% |
| 07 | 172 | 5.13% | 21 | 1.73% | 151 | 7.21% | 74 | 5.50% | 70.2 MB | 2.73% |
| 08 | 141 | 4.21% | 32 | 2.64% | 109 | 5.21% | 72 | 5.35% | 58 MB | 2.26% |
| 09 | 182 | 5.43% | 79 | 6.51% | 103 | 4.92% | 63 | 4.68% | 302.7 MB | 11.80% |
| 10 | 148 | 4.42% | 49 | 4.04% | 99 | 4.73% | 52 | 3.87% | 108.6 MB | 4.23% |
| 11 | 181 | 5.40% | 71 | 5.85% | 109 | 5.21% | 42 | 3.12% | 306.9 MB | 11.96% |
| 12 | 136 | 4.06% | 49 | 4.04% | 86 | 4.11% | 49 | 3.64% | 177 MB | 6.90% |
| 13 | 191 | 5.70% | 26 | 2.14% | 162 | 7.74% | 64 | 4.76% | 38.7 MB | 1.51% |
| 14 | 147 | 4.39% | 12 | 0.99% | 132 | 6.31% | 63 | 4.68% | 20.1 MB | 0.78% |
| 15 | 276 | 8.24% | 184 | 15.17% | 92 | 4.40% | 127 | 9.44% | 40.6 MB | 1.58% |
| 16 | 262 | 7.82% | 159 | 13.11% | 103 | 4.92% | 128 | 9.52% | 10.9 MB | 0.42% |
| 17 | 290 | 8.66% | 146 | 12.04% | 143 | 6.83% | 134 | 9.96% | 168 MB | 6.55% |
| 18 | 213 | 6.36% | 54 | 4.45% | 153 | 7.31% | 121 | 9.00% | 214.6 MB | 8.36% |
Hourly Accesses
Show how accesses were spread over the different times of the day during the month:
Top Referrers
Show where people came from this month:
| Größte Referrer in 2026-08 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| 1 | https://wiki.fkn-systems.de/ | 405 | 74.04% |
| 2 | https://wiki.fkn-systems.de | 72 | 13.16% |
| 3 | https://www.google.com/ | 58 | 10.60% |
| 4 | https://search.brave.com/ | 4 | 0.73% |
| 5 | https://duckduckgo.com/ | 4 | 0.73% |
| 6 | https://www.ecosia.org/ | 3 | 0.55% |
| 7 | https://www.qwant.com/ | 1 | 0.18% |
Top Entry-Pages
Show on which pages users arrived first this month:
| Meistbesuchte Seiteneinträge in 2026-08 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| 1 | wiki/syntax | 257 | 12.28% |
| 2 | android/rooten/samsung_galaxy_j3-2016_sm-j320f/start | 117 | 5.59% |
| 3 | android/rooten/tolino_shine_3/start | 78 | 3.73% |
| 4 | samba/win10_domain_enter | 57 | 2.72% |
| 5 | start | 56 | 2.68% |
| 6 | wiki/dokuwiki | 55 | 2.63% |
| 7 | android/rooten/samsung_galaxy_s5_mini/start | 20 | 0.96% |
| 8 | de/windows_tipps/win_tipps_programmausfuehrungsverhinderung_abschalten/start | 20 | 0.96% |
| 9 | android/tools/start | 20 | 0.96% |
| 10 | fcpci/start | 18 | 0.86% |
| 11 | linux/offline_uncorrectable_sectors | 17 | 0.81% |
| 12 | android/apps/start | 16 | 0.76% |
| 13 | de/mozilla_tipps/thunderbird_ordner_komprimieren/start | 13 | 0.62% |
| 14 | fcpci/fritzpci_problems | 13 | 0.62% |
| 15 | de/blog/blogtest1 | 13 | 0.62% |
| 16 | de/windows_tipps/win_tipps_datentraegerbereinigung/start | 13 | 0.62% |
| 17 | howto/use_a_passwordmanager | 13 | 0.62% |
| 18 | fcpci/opensuse_leap_422 | 12 | 0.57% |
| 19 | fcpci/opensuse_leap_421 | 11 | 0.53% |
| 20 | android/start | 10 | 0.48% |
| 21 | fcpci/opensuse_tumbleweed | 10 | 0.48% |
| 22 | android/rooten/xiaomi_redmi_note_7/start | 9 | 0.43% |
| 23 | fkn-blog/20140606_urlaub | 9 | 0.43% |
| 24 | android/rooten/asus_nexus_7_2013/start | 9 | 0.43% |
| 25 | linux/device_juggeling | 8 | 0.38% |
| 26 | wiki/welcome | 8 | 0.38% |
| 27 | de/windows_tipps/win_tipps_uac_abschalten/start | 8 | 0.38% |
| 28 | index | 7 | 0.33% |
| 29 | user/sadmin | 7 | 0.33% |
| 30 | fkn-blog/test | 7 | 0.33% |
Top URLs
Show the most popular pages in your site this month:
| Meistbesuchte Seiten in 2026-08 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| 1 | wiki/syntax | 890 | 42.52% |
| 2 | wiki/dokuwiki | 176 | 8.41% |
| 3 | android/rooten/tolino_shine_3/start | 147 | 7.02% |
| 4 | android/rooten/samsung_galaxy_j3-2016_sm-j320f/start | 128 | 6.12% |
| 5 | start | 97 | 4.63% |
| 6 | samba/win10_domain_enter | 73 | 3.49% |
| 7 | howto/use_a_passwordmanager | 35 | 1.67% |
| 8 | android/rooten/samsung_galaxy_s5_mini/start | 30 | 1.43% |
| 9 | de/windows_tipps/win_tipps_programmausfuehrungsverhinderung_abschalten/start | 30 | 1.43% |
| 10 | fcpci/start | 27 | 1.29% |
| 11 | linux/offline_uncorrectable_sectors | 26 | 1.24% |
| 12 | de/mozilla_tipps/thunderbird_ordner_komprimieren/start | 23 | 1.10% |
| 13 | artikel/20180115_lpd_wie_macht_man/start | 23 | 1.10% |
| 14 | android/tools/start | 21 | 1.00% |
| 15 | de/windows_tipps/win_tipps_datentraegerbereinigung/start | 19 | 0.91% |
| 16 | android/apps/start | 18 | 0.86% |
| 17 | android/os_alternatives/start | 17 | 0.81% |
| 18 | fcpci/opensuse_leap_422 | 17 | 0.81% |
| 19 | fcpci/fritzpci_problems | 17 | 0.81% |
| 20 | de/blog/blogtest1 | 16 | 0.76% |
| 21 | android/rooten/asus_nexus_7_2013/start | 14 | 0.67% |
| 22 | android/start | 13 | 0.62% |
| 23 | user/sadmin | 13 | 0.62% |
| 24 | fcpci/opensuse_leap_421 | 13 | 0.62% |
| 25 | fcpci/opensuse_tumbleweed | 12 | 0.57% |
| 26 | de/windows_tipps/win_word_fails | 12 | 0.57% |
| 27 | android/rooten/xiaomi_redmi_note_7/start | 11 | 0.53% |
| 28 | index | 11 | 0.53% |
| 29 | fkn-blog/20140606_urlaub | 11 | 0.53% |
| 30 | fkn-blog/test | 10 | 0.48% |
Top Browsers
Show the most used browsers this month:
| Meistbenutzte Benutzerschnittstellen in 2026-08 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| 1 | 2093 | 100.00% | |
Traffic by User
This is a bit more special. It lists the authenticated users that created the most traffic on your site during the last 7 days:
| 7 Tage Usertraffic | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Datenverkehr | |
| 1 | sadmin | 1.8 MB | 100.00% |
To show the top 10 users as a graph use this. The workday average is shown as a red line.