Statistics
Analysis Progress
Displays a simple progress bar to show how much of the log file was already analysed.
Access Summary
Gives a summary table over all accesses that were ever logged:
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2014-06 | 63 | 18 | 44 | 2 | 375 | 108 | 265 | 9 | 13 MB |
2014-07 | 8 | 3 | 15 | 1 | 243 | 103 | 132 | 33 | 4.1 MB |
2014-08 | 7 | 3 | 6 | 1 | 198 | 87 | 108 | 35 | 3.7 MB |
2014-09 | 3 | 2 | 4 | 1 | 66 | 49 | 17 | 22 | 1.2 MB |
2014-10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 71 | 58 | 13 | 34 | 1.4 MB |
2014-11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 107 | 89 | 18 | 32 | 2.1 MB |
2014-12 | 5 | 4 | 6 | 1 | 157 | 121 | 34 | 38 | 2.9 MB |
2015-01 | 7 | 4 | 5 | 1 | 209 | 134 | 75 | 34 | 3.2 MB |
2015-02 | 7 | 6 | 2 | 1 | 189 | 180 | 9 | 30 | 4.3 MB |
2015-03 | 8 | 5 | 6 | 2 | 243 | 164 | 79 | 49 | 4 MB |
2015-04 | 20 | 4 | 16 | 6 | 607 | 131 | 471 | 194 | 4.8 MB |
2015-05 | 28 | 4 | 23 | 7 | 857 | 139 | 713 | 219 | 7.1 MB |
2015-06 | 25 | 4 | 22 | 6 | 741 | 65 | 666 | 188 | 3.8 MB |
2015-07 | 27 | 5 | 22 | 5 | 835 | 142 | 688 | 152 | 6.1 MB |
2015-08 | 16 | 6 | 11 | 3 | 481 | 150 | 330 | 82 | 4.2 MB |
2015-09 | 10 | 4 | 7 | 2 | 268 | 87 | 171 | 58 | 5.8 MB |
2015-10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 256 | 160 | 96 | 38 | 3.9 MB |
2015-11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 173 | 132 | 41 | 41 | 3.3 MB |
2015-12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 228 | 189 | 39 | 39 | 13.9 MB |
2016-01 | 6 | 5 | 2 | 1 | 194 | 150 | 44 | 39 | 3.7 MB |
2016-02 | 12 | 6 | 5 | 1 | 322 | 176 | 146 | 39 | 4.3 MB |
2016-03 | 12 | 7 | 4 | 1 | 370 | 218 | 133 | 42 | 27.9 MB |
2016-04 | 8 | 4 | 4 | 2 | 246 | 117 | 126 | 51 | 4.5 MB |
2016-05 | 67 | 51 | 17 | 2 | 2066 | 1567 | 465 | 49 | 38.1 MB |
2016-06 | 10 | 13 | 2 | 1 | 261 | 220 | 41 | 37 | 5.2 MB |
2016-07 | 115 | 103 | 13 | 1 | 3092 | 2786 | 298 | 40 | 1.8 GB |
2016-08 | 40 | 34 | 9 | 3 | 1244 | 924 | 284 | 79 | 345.5 MB |
2016-09 | 40 | 29 | 12 | 4 | 1210 | 782 | 368 | 124 | 91.5 MB |
2016-10 | 57 | 26 | 29 | 6 | 1769 | 796 | 905 | 180 | 113.6 MB |
2016-11 | 43 | 20 | 22 | 8 | 1288 | 598 | 648 | 252 | 101.1 MB |
2016-12 | 33 | 15 | 17 | 7 | 1014 | 450 | 514 | 210 | 16.3 MB |
2017-01 | 62 | 21 | 39 | 8 | 1937 | 666 | 1219 | 257 | 197.7 MB |
2017-02 | 42 | 20 | 22 | 7 | 1188 | 551 | 613 | 184 | 13.7 MB |
2017-03 | 67 | 31 | 33 | 7 | 2075 | 941 | 1014 | 223 | 202.1 MB |
2017-04 | 95 | 56 | 34 | 6 | 2863 | 1671 | 1024 | 180 | 336.7 MB |
2017-05 | 52 | 23 | 26 | 6 | 1608 | 708 | 814 | 199 | 162.4 MB |
2017-06 | 70 | 25 | 42 | 5 | 2089 | 739 | 1250 | 156 | 229.7 MB |
2017-07 | 54 | 23 | 29 | 4 | 1667 | 702 | 899 | 135 | 215.5 MB |
2017-08 | 51 | 26 | 22 | 6 | 1590 | 821 | 693 | 196 | 216.9 MB |
2017-09 | 46 | 16 | 28 | 8 | 1392 | 468 | 834 | 254 | 28.4 MB |
2017-10 | 50 | 21 | 27 | 7 | 1556 | 647 | 825 | 218 | 20.6 MB |
2017-11 | 58 | 23 | 32 | 8 | 1753 | 673 | 968 | 230 | 25 MB |
2017-12 | 63 | 25 | 35 | 6 | 1951 | 772 | 1075 | 176 | 312.5 MB |
2018-01 | 117 | 67 | 40 | 3 | 3640 | 2082 | 1240 | 108 | 107.3 MB |
2018-02 | 85 | 40 | 39 | 4 | 2392 | 1133 | 1078 | 120 | 535.1 MB |
2018-03 | 51 | 22 | 27 | 2 | 1575 | 674 | 832 | 59 | 225.1 MB |
2018-04 | 98 | 20 | 77 | 17 | 2933 | 588 | 2307 | 506 | 197.5 MB |
2018-05 | 159 | 15 | 142 | 17 | 4925 | 453 | 4394 | 523 | 55.3 MB |
2018-06 | 99 | 14 | 87 | 12 | 2968 | 256 | 2597 | 369 | 34.9 MB |
2018-07 | 226 | 32 | 188 | 16 | 7008 | 1001 | 5837 | 486 | 649.9 MB |
2018-08 | 100 | 23 | 74 | 14 | 3104 | 728 | 2301 | 449 | 89.3 MB |
2018-09 | 211 | 46 | 149 | 18 | 6343 | 1394 | 4469 | 542 | 887.7 MB |
2018-10 | 119 | 29 | 88 | 19 | 3678 | 885 | 2735 | 594 | 306.5 MB |
2018-11 | 145 | 20 | 120 | 18 | 4349 | 592 | 3594 | 544 | 142.4 MB |
2018-12 | 112 | 14 | 97 | 22 | 3476 | 442 | 3006 | 684 | 43.2 MB |
2019-01 | 156 | 17 | 138 | 26 | 4830 | 530 | 4290 | 800 | 100.6 MB |
2019-02 | 150 | 31 | 114 | 20 | 4196 | 869 | 3194 | 565 | 442.3 MB |
2019-03 | 138 | 22 | 115 | 19 | 4274 | 685 | 3578 | 599 | 102.9 MB |
2019-04 | 144 | 25 | 118 | 25 | 4312 | 753 | 3531 | 754 | 137.8 MB |
2019-05 | 241 | 35 | 203 | 25 | 7466 | 1085 | 6306 | 782 | 365.8 MB |
2019-06 | 272 | 26 | 244 | 31 | 8151 | 751 | 7308 | 916 | 312.1 MB |
2019-07 | 253 | 33 | 218 | 39 | 7844 | 1016 | 6773 | 1209 | 321.8 MB |
2019-08 | 329 | 30 | 297 | 56 | 10187 | 926 | 9204 | 1723 | 231.8 MB |
2019-09 | 381 | 36 | 340 | 63 | 11418 | 1072 | 10202 | 1886 | 166.1 MB |
2019-10 | 386 | 60 | 318 | 63 | 11968 | 1861 | 9852 | 1946 | 751.5 MB |
2019-11 | 611 | 44 | 551 | 110 | 18330 | 1307 | 16542 | 3305 | 467 MB |
2019-12 | 442 | 109 | 323 | 59 | 13693 | 3379 | 10013 | 1838 | 636.5 MB |
2020-01 | 380 | 134 | 236 | 45 | 11784 | 4155 | 7329 | 1396 | 904.1 MB |
2020-02 | 405 | 168 | 217 | 42 | 11756 | 4869 | 6285 | 1226 | 1.9 GB |
2020-03 | 541 | 152 | 371 | 74 | 16759 | 4698 | 11513 | 2293 | 1.3 GB |
2020-04 | 727 | 297 | 407 | 75 | 21813 | 8895 | 12202 | 2259 | 13.9 GB |
2020-05 | 665 | 112 | 469 | 85 | 20617 | 3464 | 14533 | 2643 | 2 GB |
2020-06 | 659 | 76 | 514 | 77 | 19770 | 2287 | 15417 | 2321 | 964.1 MB |
2020-07 | 805 | 97 | 689 | 107 | 24943 | 2998 | 21354 | 3327 | 2.3 GB |
2020-08 | 629 | 80 | 521 | 96 | 19484 | 2483 | 16165 | 2983 | 2.1 GB |
2020-09 | 389 | 75 | 291 | 57 | 8948 | 1730 | 6687 | 1308 | 505.1 MB |
2020-10 | 481 | 96 | 370 | 56 | 14925 | 2976 | 11464 | 1723 | 1.4 GB |
2020-11 | 448 | 104 | 319 | 58 | 13441 | 3116 | 9583 | 1740 | 2.6 GB |
2020-12 | 316 | 73 | 226 | 43 | 9781 | 2251 | 7019 | 1344 | 4.6 GB |
2021-01 | 319 | 64 | 247 | 50 | 9893 | 1991 | 7646 | 1538 | 2.3 GB |
2021-02 | 346 | 87 | 247 | 57 | 9674 | 2430 | 6904 | 1592 | 4.9 GB |
2021-03 | 294 | 83 | 195 | 42 | 9107 | 2569 | 6058 | 1309 | 3.8 GB |
2021-04 | 344 | 94 | 236 | 48 | 10315 | 2819 | 7077 | 1428 | 4.6 GB |
2021-05 | 473 | 78 | 378 | 76 | 14651 | 2431 | 11710 | 2360 | 2.9 GB |
2021-06 | 498 | 86 | 352 | 63 | 14946 | 2582 | 10571 | 1904 | 3.5 GB |
2021-07 | 354 | 68 | 271 | 55 | 10982 | 2115 | 8415 | 1705 | 1.5 GB |
2021-08 | 384 | 76 | 293 | 63 | 11896 | 2365 | 9070 | 1938 | 3.1 GB |
2021-09 | 306 | 54 | 238 | 53 | 9173 | 1615 | 7153 | 1587 | 1.6 GB |
2021-10 | 470 | 83 | 377 | 76 | 14581 | 2563 | 11674 | 2355 | 4.8 GB |
2021-11 | 394 | 93 | 290 | 79 | 11826 | 2777 | 8696 | 2361 | 7.5 GB |
2021-12 | 374 | 85 | 281 | 79 | 11599 | 2628 | 8718 | 2436 | 8.4 GB |
2022-01 | 419 | 72 | 338 | 58 | 12999 | 2230 | 10493 | 1812 | 6.7 GB |
2022-02 | 487 | 82 | 395 | 63 | 13640 | 2308 | 11054 | 1753 | 6.8 GB |
2022-03 | 334 | 75 | 249 | 51 | 10352 | 2315 | 7727 | 1576 | 7 GB |
2022-04 | 253 | 73 | 172 | 41 | 7603 | 2188 | 5154 | 1233 | 7.3 GB |
2022-05 | 284 | 74 | 201 | 44 | 8803 | 2290 | 6226 | 1377 | 6.6 GB |
2022-06 | 283 | 97 | 173 | 34 | 8486 | 2921 | 5193 | 1026 | 8.7 GB |
2022-07 | 228 | 61 | 158 | 36 | 7061 | 1876 | 4901 | 1117 | 4.6 GB |
2022-08 | 236 | 55 | 176 | 30 | 7323 | 1696 | 5447 | 941 | 4 GB |
2022-09 | 223 | 51 | 164 | 32 | 6687 | 1537 | 4905 | 974 | 3.7 GB |
2022-10 | 179 | 43 | 125 | 31 | 5551 | 1333 | 3883 | 953 | 2 GB |
2022-11 | 214 | 45 | 161 | 42 | 6430 | 1361 | 4827 | 1265 | 3 GB |
2022-12 | 179 | 37 | 135 | 42 | 5545 | 1145 | 4197 | 1304 | 2.1 GB |
2023-01 | 203 | 33 | 163 | 32 | 6279 | 1026 | 5057 | 990 | 1.8 GB |
2023-02 | 134 | 38 | 92 | 30 | 3761 | 1057 | 2576 | 836 | 2 GB |
2023-03 | 159 | 39 | 116 | 42 | 4942 | 1208 | 3599 | 1296 | 1.8 GB |
2023-04 | 150 | 31 | 114 | 29 | 4488 | 928 | 3429 | 855 | 1.4 GB |
2023-05 | 131 | 39 | 84 | 26 | 4056 | 1210 | 2600 | 804 | 1.6 GB |
2023-06 | 111 | 32 | 72 | 27 | 3325 | 970 | 2148 | 800 | 1.3 GB |
2023-07 | 124 | 39 | 82 | 27 | 3852 | 1196 | 2539 | 837 | 2 GB |
2023-08 | 141 | 30 | 109 | 32 | 4375 | 931 | 3381 | 1004 | 1.5 GB |
2023-09 | 122 | 23 | 95 | 30 | 3651 | 701 | 2858 | 904 | 977.2 MB |
2023-10 | 129 | 25 | 97 | 28 | 3995 | 787 | 3021 | 882 | 1.2 GB |
2023-11 | 1896 | 1619 | 242 | 419 | 56879 | 48579 | 7254 | 12572 | 3.2 GB |
2023-12 | 498 | 351 | 138 | 264 | 15431 | 10877 | 4293 | 8185 | 1.7 GB |
2024-01 | 140 | 38 | 101 | 55 | 4069 | 1116 | 2918 | 1606 | 1 GB |
2024-02 | 263 | 36 | 224 | 41 | 7623 | 1047 | 6508 | 1201 | 1.6 GB |
2024-03 | 1603 | 1183 | 384 | 530 | 49680 | 36684 | 11895 | 16428 | 3.7 GB |
2024-04 | 568 | 388 | 170 | 303 | 17025 | 11628 | 5104 | 9082 | 2.4 GB |
2024-05 | 635 | 403 | 211 | 323 | 19697 | 12499 | 6550 | 10006 | 4.5 GB |
2024-06 | 388 | 274 | 107 | 227 | 11627 | 8206 | 3224 | 6818 | 3.6 GB |
2024-07 | 242 | 113 | 121 | 106 | 7511 | 3505 | 3759 | 3295 | 3.3 GB |
2024-08 | 215 | 72 | 108 | 47 | 6666 | 2243 | 3347 | 1469 | 3.2 GB |
2024-09 | 272 | 92 | 125 | 55 | 8162 | 2770 | 3764 | 1664 | 4.8 GB |
2024-10 | 693 | 61 | 599 | 59 | 21496 | 1892 | 18571 | 1817 | 3.9 GB |
2024-11 | 488 | 66 | 378 | 91 | 10726 | 1460 | 8311 | 1998 | 2.3 GB |
Get the summary as a line graph:
Month Overview
Give detailed summary table on the accesses during a month.
Monatsstatistik für 2024-11 | ||
---|---|---|
Zugriffe insgesamt | 9771 | |
Dateien insgesamt | 1460 | |
Seiten insgesamt | 8311 | |
Besucher insgesamt | 1720 | |
Bytes insgesamt | 66.2 MB | |
Durchschnitt | Maximal | |
Zugriffe pro Stunde | 446.91666666667 | 1460 |
Zugriffe pro Tag | 487.54545454545 | 3141 |
Dateien pro Tag | 66.363636363636 | 653 |
Seiten pro Tag | 377.77272727273 | 2897 |
Bytes pro Tag | 109.1 MB | 674.1 MB |
Zugriffe durch Status Code | ||
Status 200 - OK | 9771 | |
Status 404 - Nicht gefunden | 929 | |
Status 412 - Vorbedingung nicht gegeben | 26 |
Daily Accesses
Show the accesses of each day in the current month:
Statistik der täglichen Zugriffe für 2024-11 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
01 | 421 | 3.93% | 18 | 1.23% | 398 | 4.79% | 272 | 13.61% | 3.5 MB | 0.15% |
02 | 76 | 0.71% | 11 | 0.75% | 65 | 0.78% | 30 | 1.50% | 600.1 KB | 0.02% |
03 | 462 | 4.31% | 11 | 0.75% | 412 | 4.96% | 37 | 1.85% | 4.1 MB | 0.17% |
04 | 677 | 6.31% | 33 | 2.26% | 581 | 6.99% | 65 | 3.25% | 91.7 MB | 3.82% |
05 | 118 | 1.10% | 25 | 1.71% | 93 | 1.12% | 39 | 1.95% | 5.5 MB | 0.23% |
06 | 96 | 0.90% | 19 | 1.30% | 76 | 0.91% | 30 | 1.50% | 2.5 MB | 0.10% |
07 | 127 | 1.18% | 32 | 2.19% | 93 | 1.12% | 33 | 1.65% | 89.1 MB | 3.71% |
08 | 111 | 1.03% | 27 | 1.85% | 83 | 1.00% | 36 | 1.80% | 102.3 MB | 4.26% |
09 | 101 | 0.94% | 16 | 1.10% | 82 | 0.99% | 36 | 1.80% | 2.5 MB | 0.10% |
10 | 960 | 8.95% | 63 | 4.32% | 852 | 10.25% | 33 | 1.65% | 272.4 MB | 11.34% |
11 | 150 | 1.40% | 46 | 3.15% | 102 | 1.23% | 43 | 2.15% | 109.7 MB | 4.57% |
12 | 165 | 1.54% | 35 | 2.40% | 126 | 1.52% | 39 | 1.95% | 141 MB | 5.87% |
13 | 206 | 1.92% | 76 | 5.21% | 96 | 1.16% | 27 | 1.35% | 270.6 MB | 11.27% |
14 | 106 | 0.99% | 33 | 2.26% | 73 | 0.88% | 25 | 1.25% | 96.7 MB | 4.03% |
15 | 130 | 1.21% | 14 | 0.96% | 101 | 1.22% | 51 | 2.55% | 1.3 MB | 0.06% |
16 | 657 | 6.13% | 60 | 4.11% | 340 | 4.09% | 33 | 1.65% | 94.6 MB | 3.94% |
17 | 638 | 5.95% | 16 | 1.10% | 609 | 7.33% | 30 | 1.50% | 11.7 MB | 0.49% |
18 | 758 | 7.07% | 653 | 44.73% | 105 | 1.26% | 240 | 12.01% | 674.1 MB | 28.07% |
19 | 244 | 2.27% | 131 | 8.97% | 110 | 1.32% | 48 | 2.40% | 81.6 MB | 3.40% |
20 | 880 | 8.20% | 84 | 5.75% | 691 | 8.31% | 32 | 1.60% | 240.4 MB | 10.01% |
21 | 502 | 4.68% | 49 | 3.36% | 326 | 3.92% | 74 | 3.70% | 82.8 MB | 3.45% |
22 | 3141 | 29.28% | 8 | 0.55% | 2897 | 34.86% | 745 | 37.29% | 22.8 MB | 0.95% |
Hourly Accesses
Show how accesses were spread over the different times of the day during the month:
Top Referrers
Show where people came from this month:
Größte Referrer in 2024-11 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe | |
1 | https://wiki.fkn-systems.de/ | 28 | 41.79% |
2 | https://www.google.com/ | 20 | 29.85% |
3 | https://duckduckgo.com/ | 6 | 8.96% |
4 | https://yandex.ru/ | 6 | 8.96% |
5 | https://www.google.de/ | 4 | 5.97% |
6 | https://wiki.fkn-systems.de | 2 | 2.99% |
7 | https://www.google.se/ | 1 | 1.49% |
Top Entry-Pages
Show on which pages users arrived first this month:
Meistbesuchte Seiteneinträge in 2024-11 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe | |
1 | wiki/syntax | 254 | 3.06% |
2 | samba/win10_domain_enter | 111 | 1.34% |
3 | start | 87 | 1.05% |
4 | fcpci/fritzusb_compiling | 83 | 1.00% |
5 | android/apps/start | 65 | 0.78% |
6 | android/start | 65 | 0.78% |
7 | android/rooten/tolino_shine_3/start | 56 | 0.67% |
8 | fcpci/fritzpci_problems | 51 | 0.61% |
9 | android/rooten/xiaomi_redmi_note_7/start | 47 | 0.57% |
10 | android/rooten/samsung_galaxy_j3-2016_sm-j320f/start | 47 | 0.57% |
11 | android/tools/start | 46 | 0.55% |
12 | android/rooten/asus_nexus_7_2013/start | 45 | 0.54% |
13 | fcpci/opensuse_leap_421 | 43 | 0.52% |
14 | android/rooten/samsung_galaxy_s5_mini/start | 40 | 0.48% |
15 | linux/spamblocking | 38 | 0.46% |
16 | fcpci/opensuse_leap_422 | 35 | 0.42% |
17 | user/sadmin/start | 35 | 0.42% |
18 | linux/offline_uncorrectable_sectors | 33 | 0.40% |
19 | de/mozilla_tipps/thunderbird_ordner_komprimieren/start | 32 | 0.39% |
20 | wiki/dokuwiki | 31 | 0.37% |
21 | de/blog/blogtest1 | 31 | 0.37% |
22 | android/os_alternatives/start | 28 | 0.34% |
23 | fcpci/start | 27 | 0.32% |
24 | fcpci/opensuse_tumbleweed | 27 | 0.32% |
25 | de/windows_tipps/win_tipps_datentraegerbereinigung/start | 26 | 0.31% |
26 | android/temp | 25 | 0.30% |
27 | android/auto/start | 22 | 0.26% |
28 | de/windows_tipps/win_install_tips | 20 | 0.24% |
29 | wiki/welcome | 19 | 0.23% |
30 | statistics | 18 | 0.22% |
Top URLs
Show the most popular pages in your site this month:
Meistbesuchte Seiten in 2024-11 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe | |
1 | wiki/syntax | 847 | 10.19% |
2 | samba/win10_domain_enter | 458 | 5.51% |
3 | fcpci/fritzusb_compiling | 376 | 4.52% |
4 | android/apps/start | 370 | 4.45% |
5 | start | 311 | 3.74% |
6 | android/start | 289 | 3.48% |
7 | android/tools/start | 279 | 3.36% |
8 | android/rooten/xiaomi_redmi_note_7/start | 279 | 3.36% |
9 | fcpci/fritzpci_problems | 276 | 3.32% |
10 | android/rooten/asus_nexus_7_2013/start | 251 | 3.02% |
11 | fcpci/opensuse_leap_422 | 247 | 2.97% |
12 | android/rooten/tolino_shine_3/start | 246 | 2.96% |
13 | android/rooten/samsung_galaxy_s5_mini/start | 243 | 2.92% |
14 | fcpci/opensuse_leap_421 | 227 | 2.73% |
15 | user/sadmin/start | 227 | 2.73% |
16 | linux/spamblocking | 207 | 2.49% |
17 | android/rooten/samsung_galaxy_j3-2016_sm-j320f/start | 190 | 2.29% |
18 | fcpci/opensuse_tumbleweed | 189 | 2.27% |
19 | statistics | 163 | 1.96% |
20 | linux/offline_uncorrectable_sectors | 161 | 1.94% |
21 | de/mozilla_tipps/thunderbird_ordner_komprimieren/start | 153 | 1.84% |
22 | de/blog/blogtest1 | 149 | 1.79% |
23 | de/windows_tipps/win_tipps_tastenkuezel | 143 | 1.72% |
24 | wiki/dokuwiki | 142 | 1.71% |
25 | de/windows_tipps/win_tipps_datentraegerbereinigung/start | 140 | 1.68% |
26 | android/os_alternatives/start | 132 | 1.59% |
27 | de/windows_tipps/win_tipps_programmausfuehrungsverhinderung_abschalten/start | 125 | 1.50% |
28 | fcpci/start | 123 | 1.48% |
29 | android/auto/start | 122 | 1.47% |
30 | de/windows_tipps/win_install_tips | 109 | 1.31% |
Top Browsers
Show the most used browsers this month:
Meistbenutzte Benutzerschnittstellen in 2024-11 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe | |
1 | 8311 | 100.00% |
Traffic by User
This is a bit more special. It lists the authenticated users that created the most traffic on your site during the last 7 days:
7 Tage Usertraffic | |||
---|---|---|---|
# | Name | Datenverkehr | |
1 | sadmin | 3.9 MB | 100.00% |
To show the top 10 users as a graph use this. The workday average is shown as a red line.