Statistics
Analysis Progress
Displays a simple progress bar to show how much of the log file was already analysed.
Access Summary
Gives a summary table over all accesses that were ever logged:
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2014-06 | 63 | 18 | 44 | 2 | 375 | 108 | 265 | 9 | 13 MB |
2014-07 | 8 | 3 | 15 | 1 | 243 | 103 | 132 | 33 | 4.1 MB |
2014-08 | 7 | 3 | 6 | 1 | 198 | 87 | 108 | 35 | 3.7 MB |
2014-09 | 3 | 2 | 4 | 1 | 66 | 49 | 17 | 22 | 1.2 MB |
2014-10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 71 | 58 | 13 | 34 | 1.4 MB |
2014-11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 107 | 89 | 18 | 32 | 2.1 MB |
2014-12 | 5 | 4 | 6 | 1 | 157 | 121 | 34 | 38 | 2.9 MB |
2015-01 | 7 | 4 | 5 | 1 | 209 | 134 | 75 | 34 | 3.2 MB |
2015-02 | 7 | 6 | 2 | 1 | 189 | 180 | 9 | 30 | 4.3 MB |
2015-03 | 8 | 5 | 6 | 2 | 243 | 164 | 79 | 49 | 4 MB |
2015-04 | 20 | 4 | 16 | 6 | 607 | 131 | 471 | 194 | 4.8 MB |
2015-05 | 28 | 4 | 23 | 7 | 857 | 139 | 713 | 219 | 7.1 MB |
2015-06 | 25 | 4 | 22 | 6 | 741 | 65 | 666 | 188 | 3.8 MB |
2015-07 | 27 | 5 | 22 | 5 | 835 | 142 | 688 | 152 | 6.1 MB |
2015-08 | 16 | 6 | 11 | 3 | 481 | 150 | 330 | 82 | 4.2 MB |
2015-09 | 10 | 4 | 7 | 2 | 268 | 87 | 171 | 58 | 5.8 MB |
2015-10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 256 | 160 | 96 | 38 | 3.9 MB |
2015-11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 173 | 132 | 41 | 41 | 3.3 MB |
2015-12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 228 | 189 | 39 | 39 | 13.9 MB |
2016-01 | 6 | 5 | 2 | 1 | 194 | 150 | 44 | 39 | 3.7 MB |
2016-02 | 12 | 6 | 5 | 1 | 322 | 176 | 146 | 39 | 4.3 MB |
2016-03 | 12 | 7 | 4 | 1 | 370 | 218 | 133 | 42 | 27.9 MB |
2016-04 | 8 | 4 | 4 | 2 | 246 | 117 | 126 | 51 | 4.5 MB |
2016-05 | 67 | 51 | 17 | 2 | 2066 | 1567 | 465 | 49 | 38.1 MB |
2016-06 | 10 | 13 | 2 | 1 | 261 | 220 | 41 | 37 | 5.2 MB |
2016-07 | 115 | 103 | 13 | 1 | 3092 | 2786 | 298 | 40 | 1.8 GB |
2016-08 | 40 | 34 | 9 | 3 | 1244 | 924 | 284 | 79 | 345.5 MB |
2016-09 | 40 | 29 | 12 | 4 | 1210 | 782 | 368 | 124 | 91.5 MB |
2016-10 | 57 | 26 | 29 | 6 | 1769 | 796 | 905 | 180 | 113.6 MB |
2016-11 | 43 | 20 | 22 | 8 | 1288 | 598 | 648 | 252 | 101.1 MB |
2016-12 | 33 | 15 | 17 | 7 | 1014 | 450 | 514 | 210 | 16.3 MB |
2017-01 | 62 | 21 | 39 | 8 | 1937 | 666 | 1219 | 257 | 197.7 MB |
2017-02 | 42 | 20 | 22 | 7 | 1188 | 551 | 613 | 184 | 13.7 MB |
2017-03 | 67 | 31 | 33 | 7 | 2075 | 941 | 1014 | 223 | 202.1 MB |
2017-04 | 95 | 56 | 34 | 6 | 2863 | 1671 | 1024 | 180 | 336.7 MB |
2017-05 | 52 | 23 | 26 | 6 | 1608 | 708 | 814 | 199 | 162.4 MB |
2017-06 | 70 | 25 | 42 | 5 | 2089 | 739 | 1250 | 156 | 229.7 MB |
2017-07 | 54 | 23 | 29 | 4 | 1667 | 702 | 899 | 135 | 215.5 MB |
2017-08 | 51 | 26 | 22 | 6 | 1590 | 821 | 693 | 196 | 216.9 MB |
2017-09 | 46 | 16 | 28 | 8 | 1392 | 468 | 834 | 254 | 28.4 MB |
2017-10 | 50 | 21 | 27 | 7 | 1556 | 647 | 825 | 218 | 20.6 MB |
2017-11 | 58 | 23 | 32 | 8 | 1753 | 673 | 968 | 230 | 25 MB |
2017-12 | 63 | 25 | 35 | 6 | 1951 | 772 | 1075 | 176 | 312.5 MB |
2018-01 | 117 | 67 | 40 | 3 | 3640 | 2082 | 1240 | 108 | 107.3 MB |
2018-02 | 85 | 40 | 39 | 4 | 2392 | 1133 | 1078 | 120 | 535.1 MB |
2018-03 | 51 | 22 | 27 | 2 | 1575 | 674 | 832 | 59 | 225.1 MB |
2018-04 | 98 | 20 | 77 | 17 | 2933 | 588 | 2307 | 506 | 197.5 MB |
2018-05 | 159 | 15 | 142 | 17 | 4925 | 453 | 4394 | 523 | 55.3 MB |
2018-06 | 99 | 14 | 87 | 12 | 2968 | 256 | 2597 | 369 | 34.9 MB |
2018-07 | 226 | 32 | 188 | 16 | 7008 | 1001 | 5837 | 486 | 649.9 MB |
2018-08 | 100 | 23 | 74 | 14 | 3104 | 728 | 2301 | 449 | 89.3 MB |
2018-09 | 211 | 46 | 149 | 18 | 6343 | 1394 | 4469 | 542 | 887.7 MB |
2018-10 | 119 | 29 | 88 | 19 | 3678 | 885 | 2735 | 594 | 306.5 MB |
2018-11 | 145 | 20 | 120 | 18 | 4349 | 592 | 3594 | 544 | 142.4 MB |
2018-12 | 112 | 14 | 97 | 22 | 3476 | 442 | 3006 | 684 | 43.2 MB |
2019-01 | 156 | 17 | 138 | 26 | 4830 | 530 | 4290 | 800 | 100.6 MB |
2019-02 | 150 | 31 | 114 | 20 | 4196 | 869 | 3194 | 565 | 442.3 MB |
2019-03 | 138 | 22 | 115 | 19 | 4274 | 685 | 3578 | 599 | 102.9 MB |
2019-04 | 144 | 25 | 118 | 25 | 4312 | 753 | 3531 | 754 | 137.8 MB |
2019-05 | 241 | 35 | 203 | 25 | 7466 | 1085 | 6306 | 782 | 365.8 MB |
2019-06 | 272 | 26 | 244 | 31 | 8151 | 751 | 7308 | 916 | 312.1 MB |
2019-07 | 253 | 33 | 218 | 39 | 7844 | 1016 | 6773 | 1209 | 321.8 MB |
2019-08 | 329 | 30 | 297 | 56 | 10187 | 926 | 9204 | 1723 | 231.8 MB |
2019-09 | 381 | 36 | 340 | 63 | 11418 | 1072 | 10202 | 1886 | 166.1 MB |
2019-10 | 386 | 60 | 318 | 63 | 11968 | 1861 | 9852 | 1946 | 751.5 MB |
2019-11 | 611 | 44 | 551 | 110 | 18330 | 1307 | 16542 | 3305 | 467 MB |
2019-12 | 442 | 109 | 323 | 59 | 13693 | 3379 | 10013 | 1838 | 636.5 MB |
2020-01 | 380 | 134 | 236 | 45 | 11784 | 4155 | 7329 | 1396 | 904.1 MB |
2020-02 | 405 | 168 | 217 | 42 | 11756 | 4869 | 6285 | 1226 | 1.9 GB |
2020-03 | 541 | 152 | 371 | 74 | 16759 | 4698 | 11513 | 2293 | 1.3 GB |
2020-04 | 727 | 297 | 407 | 75 | 21813 | 8895 | 12202 | 2259 | 13.9 GB |
2020-05 | 665 | 112 | 469 | 85 | 20617 | 3464 | 14533 | 2643 | 2 GB |
2020-06 | 659 | 76 | 514 | 77 | 19770 | 2287 | 15417 | 2321 | 964.1 MB |
2020-07 | 805 | 97 | 689 | 107 | 24943 | 2998 | 21354 | 3327 | 2.3 GB |
2020-08 | 629 | 80 | 521 | 96 | 19484 | 2483 | 16165 | 2983 | 2.1 GB |
2020-09 | 389 | 75 | 291 | 57 | 8948 | 1730 | 6687 | 1308 | 505.1 MB |
2020-10 | 481 | 96 | 370 | 56 | 14925 | 2976 | 11464 | 1723 | 1.4 GB |
2020-11 | 448 | 104 | 319 | 58 | 13441 | 3116 | 9583 | 1740 | 2.6 GB |
2020-12 | 316 | 73 | 226 | 43 | 9781 | 2251 | 7019 | 1344 | 4.6 GB |
2021-01 | 319 | 64 | 247 | 50 | 9893 | 1991 | 7646 | 1538 | 2.3 GB |
2021-02 | 346 | 87 | 247 | 57 | 9674 | 2430 | 6904 | 1592 | 4.9 GB |
2021-03 | 294 | 83 | 195 | 42 | 9107 | 2569 | 6058 | 1309 | 3.8 GB |
2021-04 | 344 | 94 | 236 | 48 | 10315 | 2819 | 7077 | 1428 | 4.6 GB |
2021-05 | 473 | 78 | 378 | 76 | 14651 | 2431 | 11710 | 2360 | 2.9 GB |
2021-06 | 498 | 86 | 352 | 63 | 14946 | 2582 | 10571 | 1904 | 3.5 GB |
2021-07 | 354 | 68 | 271 | 55 | 10982 | 2115 | 8415 | 1705 | 1.5 GB |
2021-08 | 384 | 76 | 293 | 63 | 11896 | 2365 | 9070 | 1938 | 3.1 GB |
2021-09 | 306 | 54 | 238 | 53 | 9173 | 1615 | 7153 | 1587 | 1.6 GB |
2021-10 | 470 | 83 | 377 | 76 | 14581 | 2563 | 11674 | 2355 | 4.8 GB |
2021-11 | 394 | 93 | 290 | 79 | 11826 | 2777 | 8696 | 2361 | 7.5 GB |
2021-12 | 374 | 85 | 281 | 79 | 11599 | 2628 | 8718 | 2436 | 8.4 GB |
2022-01 | 419 | 72 | 338 | 58 | 12999 | 2230 | 10493 | 1812 | 6.7 GB |
2022-02 | 487 | 82 | 395 | 63 | 13640 | 2308 | 11054 | 1753 | 6.8 GB |
2022-03 | 334 | 75 | 249 | 51 | 10352 | 2315 | 7727 | 1576 | 7 GB |
2022-04 | 253 | 73 | 172 | 41 | 7603 | 2188 | 5154 | 1233 | 7.3 GB |
2022-05 | 284 | 74 | 201 | 44 | 8803 | 2290 | 6226 | 1377 | 6.6 GB |
2022-06 | 283 | 97 | 173 | 34 | 8486 | 2921 | 5193 | 1026 | 8.7 GB |
2022-07 | 228 | 61 | 158 | 36 | 7061 | 1876 | 4901 | 1117 | 4.6 GB |
2022-08 | 236 | 55 | 176 | 30 | 7323 | 1696 | 5447 | 941 | 4 GB |
2022-09 | 223 | 51 | 164 | 32 | 6687 | 1537 | 4905 | 974 | 3.7 GB |
2022-10 | 179 | 43 | 125 | 31 | 5551 | 1333 | 3883 | 953 | 2 GB |
2022-11 | 214 | 45 | 161 | 42 | 6430 | 1361 | 4827 | 1265 | 3 GB |
2022-12 | 179 | 37 | 135 | 42 | 5545 | 1145 | 4197 | 1304 | 2.1 GB |
2023-01 | 203 | 33 | 163 | 32 | 6279 | 1026 | 5057 | 990 | 1.8 GB |
2023-02 | 134 | 38 | 92 | 30 | 3761 | 1057 | 2576 | 836 | 2 GB |
2023-03 | 159 | 39 | 116 | 42 | 4942 | 1208 | 3599 | 1296 | 1.8 GB |
2023-04 | 150 | 31 | 114 | 29 | 4488 | 928 | 3429 | 855 | 1.4 GB |
2023-05 | 131 | 39 | 84 | 26 | 4056 | 1210 | 2600 | 804 | 1.6 GB |
2023-06 | 111 | 32 | 72 | 27 | 3325 | 970 | 2148 | 800 | 1.3 GB |
2023-07 | 124 | 39 | 82 | 27 | 3852 | 1196 | 2539 | 837 | 2 GB |
2023-08 | 141 | 30 | 109 | 32 | 4375 | 931 | 3381 | 1004 | 1.5 GB |
2023-09 | 122 | 23 | 95 | 30 | 3651 | 701 | 2858 | 904 | 977.2 MB |
2023-10 | 129 | 25 | 97 | 28 | 3995 | 787 | 3021 | 882 | 1.2 GB |
2023-11 | 1896 | 1619 | 242 | 419 | 56879 | 48579 | 7254 | 12572 | 3.2 GB |
2023-12 | 498 | 351 | 138 | 264 | 15431 | 10877 | 4293 | 8185 | 1.7 GB |
2024-01 | 140 | 38 | 101 | 55 | 4069 | 1116 | 2918 | 1606 | 1 GB |
2024-02 | 263 | 36 | 224 | 41 | 7623 | 1047 | 6508 | 1201 | 1.6 GB |
2024-03 | 1603 | 1183 | 384 | 530 | 49680 | 36684 | 11895 | 16428 | 3.7 GB |
2024-04 | 568 | 388 | 170 | 303 | 17025 | 11628 | 5104 | 9082 | 2.4 GB |
2024-05 | 635 | 403 | 211 | 323 | 19697 | 12499 | 6550 | 10006 | 4.5 GB |
2024-06 | 388 | 274 | 107 | 227 | 11627 | 8206 | 3224 | 6818 | 3.6 GB |
2024-07 | 242 | 113 | 121 | 106 | 7511 | 3505 | 3759 | 3295 | 3.3 GB |
2024-08 | 215 | 72 | 108 | 47 | 6666 | 2243 | 3347 | 1469 | 3.2 GB |
2024-09 | 272 | 92 | 125 | 55 | 8162 | 2770 | 3764 | 1664 | 4.8 GB |
2024-10 | 710 | 62 | 614 | 59 | 21301 | 1855 | 18416 | 1756 | 3.9 GB |
Get the summary as a line graph:
Month Overview
Give detailed summary table on the accesses during a month.
Monatsstatistik für 2024-10 | ||
---|---|---|
Zugriffe insgesamt | 20271 | |
Dateien insgesamt | 1855 | |
Seiten insgesamt | 18416 | |
Besucher insgesamt | 1504 | |
Bytes insgesamt | 259.5 MB | |
Durchschnitt | Maximal | |
Zugriffe pro Stunde | 887.54166666667 | 1552 |
Zugriffe pro Tag | 710.03333333333 | 4392 |
Dateien pro Tag | 61.833333333333 | 562 |
Seiten pro Tag | 613.86666666667 | 4013 |
Bytes pro Tag | 131.7 MB | 704.2 MB |
Zugriffe durch Status Code | ||
Status 200 - OK | 20271 | |
Status 404 - Nicht gefunden | 957 | |
Status 412 - Vorbedingung nicht gegeben | 52 | |
Status 400 - Ungültige Anfrage | 21 |
Daily Accesses
Show the accesses of each day in the current month:
Statistik der täglichen Zugriffe für 2024-10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
01 | 124 | 0.58% | 47 | 2.53% | 69 | 0.37% | 58 | 3.30% | 94.8 MB | 2.40% |
02 | 321 | 1.51% | 76 | 4.10% | 184 | 1.00% | 73 | 4.16% | 188.2 MB | 4.76% |
03 | 131 | 0.61% | 43 | 2.32% | 65 | 0.35% | 38 | 2.16% | 165 MB | 4.18% |
04 | 165 | 0.77% | 21 | 1.13% | 140 | 0.76% | 69 | 3.93% | 1.3 MB | 0.03% |
05 | 340 | 1.60% | 58 | 3.13% | 237 | 1.29% | 87 | 4.95% | 4.4 MB | 0.11% |
06 | 484 | 2.27% | 57 | 3.07% | 297 | 1.61% | 63 | 3.59% | 228.1 MB | 5.77% |
07 | 182 | 0.85% | 49 | 2.64% | 129 | 0.70% | 45 | 2.56% | 176.9 MB | 4.48% |
08 | 159 | 0.75% | 17 | 0.92% | 136 | 0.74% | 49 | 2.79% | 1.7 MB | 0.04% |
09 | 122 | 0.57% | 33 | 1.78% | 84 | 0.46% | 36 | 2.05% | 8.5 MB | 0.22% |
10 | 136 | 0.64% | 33 | 1.78% | 93 | 0.50% | 30 | 1.71% | 88.5 MB | 2.24% |
11 | 155 | 0.73% | 45 | 2.43% | 108 | 0.59% | 39 | 2.22% | 176.5 MB | 4.47% |
12 | 492 | 2.31% | 39 | 2.10% | 389 | 2.11% | 62 | 3.53% | 71.8 MB | 1.82% |
13 | 326 | 1.53% | 37 | 1.99% | 289 | 1.57% | 42 | 2.39% | 95 MB | 2.40% |
14 | 614 | 2.88% | 66 | 3.56% | 394 | 2.14% | 65 | 3.70% | 157.8 MB | 3.99% |
15 | 896 | 4.21% | 562 | 30.30% | 231 | 1.25% | 46 | 2.62% | 704.2 MB | 17.82% |
16 | 170 | 0.80% | 85 | 4.58% | 76 | 0.41% | 30 | 1.71% | 253.5 MB | 6.41% |
17 | 88 | 0.41% | 13 | 0.70% | 67 | 0.36% | 28 | 1.59% | 6.9 MB | 0.17% |
18 | 171 | 0.80% | 33 | 1.78% | 100 | 0.54% | 28 | 1.59% | 70.1 MB | 1.78% |
19 | 4392 | 20.62% | 218 | 11.75% | 4013 | 21.79% | 474 | 26.99% | 393.1 MB | 9.95% |
20 | 2400 | 11.27% | 40 | 2.16% | 2357 | 12.80% | 34 | 1.94% | 135.6 MB | 3.43% |
21 | 2149 | 10.09% | 23 | 1.24% | 2119 | 11.51% | 39 | 2.22% | 112.2 MB | 2.84% |
22 | 1912 | 8.98% | 44 | 2.37% | 1868 | 10.14% | 52 | 2.96% | 154.2 MB | 3.90% |
23 | 1172 | 5.50% | 37 | 1.99% | 1130 | 6.14% | 39 | 2.22% | 123 MB | 3.11% |
24 | 226 | 1.06% | 22 | 1.19% | 200 | 1.09% | 34 | 1.94% | 48 MB | 1.22% |
25 | 1026 | 4.82% | 21 | 1.13% | 1003 | 5.45% | 32 | 1.82% | 87.7 MB | 2.22% |
26 | 1728 | 8.11% | 14 | 0.75% | 1714 | 9.31% | 32 | 1.82% | 35.9 MB | 0.91% |
27 | 396 | 1.86% | 54 | 2.91% | 341 | 1.85% | 42 | 2.39% | 186.7 MB | 4.72% |
28 | 587 | 2.76% | 8 | 0.43% | 407 | 2.21% | 36 | 2.05% | 3.9 MB | 0.10% |
29 | 149 | 0.70% | 23 | 1.24% | 125 | 0.68% | 41 | 2.33% | 1.9 MB | 0.05% |
30 | 88 | 0.41% | 37 | 1.99% | 51 | 0.28% | 13 | 0.74% | 175.6 MB | 4.44% |
Hourly Accesses
Show how accesses were spread over the different times of the day during the month:
Top Referrers
Show where people came from this month:
Größte Referrer in 2024-10 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe | |
1 | https://wiki.fkn-systems.de/ | 66 | 45.83% |
2 | https://www.google.com/ | 22 | 15.28% |
3 | https://yandex.ru/ | 15 | 10.42% |
4 | https://www.google.de/ | 8 | 5.56% |
5 | https://duckduckgo.com/ | 5 | 3.47% |
6 | https://lists.opensuse.org/archives/list/users-de@lists.opensuse.org/2022/12/ | 5 | 3.47% |
7 | https://wiki.fkn-systems.de | 4 | 2.78% |
8 | https://www.bing.com/ | 3 | 2.08% |
9 | http://wiki.fkn-systems.de/wiki/index.php | 3 | 2.08% |
10 | http://wiki.fkn-systems.de/wiki/android/rooten/tolino_shine_3/start | 2 | 1.39% |
11 | http://wiki.fkn-systems.de/wiki/android/apps/start | 2 | 1.39% |
12 | https://good-search.org/ | 2 | 1.39% |
13 | https://craigslist.org | 1 | 0.69% |
14 | http://wiki.fkn-systems.de/wiki/de:mozilla_tipps:thunderbird_ordner_komprimieren:start | 1 | 0.69% |
15 | https://www.ecosia.org/ | 1 | 0.69% |
16 | http://wiki.fkn-systems.de/wiki/de:windows_tipps:win_tipps_tastaturbelegung_umschalten | 1 | 0.69% |
17 | https://www.google.se/ | 1 | 0.69% |
18 | https://www.google.at/ | 1 | 0.69% |
19 | https://search.brave.com/ | 1 | 0.69% |
Top Entry-Pages
Show on which pages users arrived first this month:
Meistbesuchte Seiteneinträge in 2024-10 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe | |
1 | wiki/syntax | 393 | 2.13% |
2 | fcpci/fritzusb_compiling | 101 | 0.55% |
3 | start | 91 | 0.49% |
4 | samba/win10_domain_enter | 80 | 0.43% |
5 | wiki/dokuwiki | 68 | 0.37% |
6 | android/apps/start | 38 | 0.21% |
7 | android/rooten/tolino_shine_3/start | 36 | 0.20% |
8 | artikel/20180115_lpd_wie_macht_man/start | 34 | 0.18% |
9 | statistics | 31 | 0.17% |
10 | android/start | 30 | 0.16% |
11 | wiki/welcome | 28 | 0.15% |
12 | android/rooten/samsung_galaxy_s5_mini/start | 27 | 0.15% |
13 | fcpci/fritzpci_problems | 26 | 0.14% |
14 | fcpci/opensuse_leap_422 | 26 | 0.14% |
15 | de/blog/blogtest1 | 26 | 0.14% |
16 | linux/spamblocking | 23 | 0.12% |
17 | fcpci/opensuse_leap_421 | 23 | 0.12% |
18 | de/mozilla_tipps/thunderbird_ordner_komprimieren/start | 22 | 0.12% |
19 | android/rooten/asus_nexus_7_2013/start | 22 | 0.12% |
20 | linux/offline_uncorrectable_sectors | 21 | 0.11% |
21 | fcpci/start | 20 | 0.11% |
22 | fcpci/opensuse_tumbleweed | 18 | 0.10% |
23 | android/tools/start | 17 | 0.09% |
24 | android/rooten/xiaomi_redmi_note_7/start | 17 | 0.09% |
25 | linux/fail2ban | 17 | 0.09% |
26 | android/auto/start | 15 | 0.08% |
27 | fcpci/fritzpci | 14 | 0.08% |
28 | android/rooten/samsung_galaxy_j3-2016_sm-j320f/start | 14 | 0.08% |
29 | index | 13 | 0.07% |
30 | user/sadmin/start | 12 | 0.07% |
Top URLs
Show the most popular pages in your site this month:
Meistbesuchte Seiten in 2024-10 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe | |
1 | wiki/syntax | 10320 | 56.04% |
2 | fcpci/fritzusb_compiling | 454 | 2.47% |
3 | samba/win10_domain_enter | 448 | 2.43% |
4 | start | 398 | 2.16% |
5 | wiki/dokuwiki | 359 | 1.95% |
6 | android/apps/start | 350 | 1.90% |
7 | android/start | 304 | 1.65% |
8 | android/rooten/tolino_shine_3/start | 275 | 1.49% |
9 | android/rooten/samsung_galaxy_s5_mini/start | 268 | 1.46% |
10 | android/rooten/xiaomi_redmi_note_7/start | 262 | 1.42% |
11 | fcpci/fritzpci_problems | 255 | 1.38% |
12 | android/tools/start | 238 | 1.29% |
13 | android/rooten/asus_nexus_7_2013/start | 231 | 1.25% |
14 | fcpci/opensuse_leap_422 | 230 | 1.25% |
15 | statistics | 229 | 1.24% |
16 | android/rooten/samsung_galaxy_j3-2016_sm-j320f/start | 224 | 1.22% |
17 | fcpci/opensuse_leap_421 | 221 | 1.20% |
18 | user/sadmin/start | 201 | 1.09% |
19 | de/mozilla_tipps/thunderbird_ordner_komprimieren/start | 196 | 1.06% |
20 | linux/spamblocking | 188 | 1.02% |
21 | fcpci/opensuse_tumbleweed | 183 | 0.99% |
22 | de/windows_tipps/win_tipps_datentraegerbereinigung/start | 180 | 0.98% |
23 | de/windows_tipps/win_tipps_programmausfuehrungsverhinderung_abschalten/start | 177 | 0.96% |
24 | de/windows_tipps/win_tipps_tastenkuezel | 169 | 0.92% |
25 | linux/offline_uncorrectable_sectors | 166 | 0.90% |
26 | de/blog/blogtest1 | 152 | 0.83% |
27 | fcpci/start | 139 | 0.75% |
28 | android/auto/start | 131 | 0.71% |
29 | wiki/welcome | 127 | 0.69% |
30 | android/temp | 118 | 0.64% |
Top Browsers
Show the most used browsers this month:
Meistbenutzte Benutzerschnittstellen in 2024-10 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe | |
1 | 18416 | 100.00% |
Traffic by User
This is a bit more special. It lists the authenticated users that created the most traffic on your site during the last 7 days:
7 Tage Usertraffic | |||
---|---|---|---|
# | Name | Datenverkehr | |
1 | sadmin | 2.7 MB | 100.00% |
To show the top 10 users as a graph use this. The workday average is shown as a red line.